Hyundai Bayon Bayon SUV 1.0 T-GDI 12V Mild Hybrid 48V (G3LF) [73kW]  (05-2021/...)
Hyundai Bayon Bayon SUV 1.0 T-GDI 12V Mild Hybrid 48V (G3LF) [73kW]  (05-2021/...) picture 1
Hyundai Bayon Bayon SUV 1.0 T-GDI 12V Mild Hybrid 48V (G3LF) [73kW]  (05-2021/...) picture 2
Hyundai Bayon Bayon SUV 1.0 T-GDI 12V Mild Hybrid 48V (G3LF) [73kW]  (05-2021/...) picture 3
Hyundai Bayon Bayon SUV 1.0 T-GDI 12V Mild Hybrid 48V (G3LF) [73kW]  (05-2021/...) picture 4
Hyundai Bayon Bayon SUV 1.0 T-GDI 12V Mild Hybrid 48V (G3LF) [73kW]  (05-2021/...) picture 5
Hyundai Bayon Bayon SUV 1.0 T-GDI 12V Mild Hybrid 48V (G3LF) [73kW]  (05-2021/...) picture 6
Hyundai Bayon Bayon SUV 1.0 T-GDI 12V Mild Hybrid 48V (G3LF) [73kW]  (05-2021/...) picture 7
Hyundai Bayon Bayon SUV 1.0 T-GDI 12V Mild Hybrid 48V (G3LF) [73kW]  (05-2021/...) picture 8
Hyundai Bayon Bayon SUV 1.0 T-GDI 12V Mild Hybrid 48V (G3LF) [73kW]  (05-2021/...) picture 9
Hyundai Bayon Bayon SUV 1.0 T-GDI 12V Mild Hybrid 48V (G3LF) [73kW]  (05-2021/...) picture 10
Hyundai Bayon Bayon SUV 1.0 T-GDI 12V Mild Hybrid 48V (G3LF) [73kW]  (05-2021/...) picture 11
Hyundai Bayon Bayon SUV 1.0 T-GDI 12V Mild Hybrid 48V (G3LF) [73kW]  (05-2021/...) picture 12
Hyundai Bayon Bayon SUV 1.0 T-GDI 12V Mild Hybrid 48V (G3LF) [73kW]  (05-2021/...) picture 13
Hyundai Bayon Bayon SUV 1.0 T-GDI 12V Mild Hybrid 48V (G3LF) [73kW]  (05-2021/...) picture 14
Hyundai Bayon Bayon SUV 1.0 T-GDI 12V Mild Hybrid 48V (G3LF) [73kW]  (05-2021/...) picture 15
Hyundai Bayon Bayon SUV 1.0 T-GDI 12V Mild Hybrid 48V (G3LF) [73kW]  (05-2021/...) picture 16
Hyundai Bayon Bayon SUV 1.0 T-GDI 12V Mild Hybrid 48V (G3LF) [73kW]  (05-2021/...) picture 17
Hyundai Bayon Bayon SUV 1.0 T-GDI 12V Mild Hybrid 48V (G3LF) [73kW]  (05-2021/...) picture 18
Hyundai Bayon Bayon SUV 1.0 T-GDI 12V Mild Hybrid 48V (G3LF) [73kW]  (05-2021/...) picture 19
Hyundai Bayon Bayon SUV 1.0 T-GDI 12V Mild Hybrid 48V (G3LF) [73kW]  (05-2021/...) picture 20
Hyundai Bayon Bayon SUV 1.0 T-GDI 12V Mild Hybrid 48V (G3LF) [73kW]  (05-2021/...) picture 21
Hyundai Bayon Bayon SUV 1.0 T-GDI 12V Mild Hybrid 48V (G3LF) [73kW]  (05-2021/...) picture 22
eigen identificatie:V1202408914
merk:Hyundai
model:Bayon Bayon SUV 1.0 T-GDI 12V Mild Hybrid 48V (G3LF) [73kW] (05-2021/...)
brandstof:hybride benzine
vermogen:73 kW
motorinhoud:998 CC
1ste toelating:2021 / 12
tellerstand:74.058 km
Verkoopprijs:€ 4.950
Exportprijs BRUTO:€ 3.300
Exportprijs NETTO:€ 2.722 BTW niet van toepassing
B.T.W. / marge:marge
motorcode:G3LF
schades:brand schade

opties

abs remsysteem
airco
asr
centrale portiervergrendeling
climatronic
cru=
ise control
elek ramen v/a
esp

Wilt u meer informatie over dit voertuig? Neem dan contact op via

Laatst bekeken

Schadeauto Hyundai Bayon Bayon SUV 1.0 T-GDI 12V Mild Hybrid 48V (G3LF) [73kW]  (05-2021/...) 2021/12
exportprijs
€ 2.722

Hyundai Bayon

Bayon SUV 1.0 T-GDI 12V Mild Hybrid 48V (G3LF) [73kW] (05-2021/...)

€ 4.950
1ste toelating: 20212021
brandstof: hybride benzinehybride benzine
tellerstand: 74.05874.058
Schadeauto Volkswagen Passat 1.6 TDI/DSG 2016/6

Volkswagen Passat

1.6 TDI/DSG

€ 9.300
1ste toelating: 20162016
brandstof: dieseldiesel
tellerstand: 218.363218.363
Schadeauto Mitsubishi Space-star 1.6 Family Airco 2003/5

Mitsubishi Space‑star

1.6 Family Airco

€ 700
1ste toelating: 20032003
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 133.455133.455
Schadeauto Volkswagen Tiguan Tiguan (AD1), SUV, 2016 1.5 TSI 16V 2019/5

Volkswagen Tiguan

Tiguan (AD1), SUV, 2016 1.5 TSI 16V

1ste toelating: 20192019
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 28.24328.243
Schadeauto BMW S1000RR QUICKSHIFTER CARBON SCHADEVRIJ !!! 2010/6

BMW S1000RR

QUICKSHIFTER CARBON SCHADEVRIJ !!!

€ 8.950
1ste toelating: 20102010
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 52.00052.000
Schadeauto Peugeot 208  2019/4
exportprijs
€ 5.950

Peugeot 208

1ste toelating: 20192019
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 65.83465.834
Schadeauto Renault Clio Clio 1.5 DCI Eco Expression 2013/10

Renault Clio

Clio 1.5 DCI Eco Expression

1ste toelating: 20132013
brandstof: dieseldiesel
tellerstand: 238.496238.496